U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Soni,Aviraj |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Oberbilker SV 1960 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zhang,Luke (5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 744 | 1 |
| Runde 2 | W | Liu,Mio Runhan (6) | Düsseldorfer SV 1854 | 917 | 0 |
| Runde 3 | S | Badowski,Noah (5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Beller,Hermann (5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 5 | W | Jablkowski,Filip (4) | Düsseldorfer SV 1854 | 814 | 0 |
| Runde 6 | S | El Guettabi,Amin (4) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 802 | 0 |
| Runde 7 | W | Guliyev,Kamran (5) | Düsseldorfer SV 1854 | 0 | |
| Runde 8 | W | Joshi,Shrihan (5) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 0 | |
| Runde 9 | S | Schell,Levin Noel (4) | SF 1974 Heinsberg e. | 0 | |
| Gesamt | Ø 819 (4 Spieler) | 3.0 / 9 45. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
