U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stegbauer,Clemens |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Badowski,Noah (5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Liu,Yichen (6.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 907 | 0 |
| Runde 3 | W | El Guettabi,Amin (4) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 802 | 1 |
| Runde 4 | W | Zhang,Luke (5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 744 | 0 |
| Runde 5 | S | Bielokonier,Luis (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Albarran Timmerberg,Rodrigo (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 0 | |
| Runde 7 | W | Hu,Yichen (3) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 8 | W | Glücks,Alexander Daniel (5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 953 | 0 |
| Runde 9 | S | Dötter,Jonathan (4) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 851 (4 Spieler) | 5.0 / 9 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
