U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Chaganti,Prahasith Reddy |
| TWZ: | 1043 |
| DWZ: | 1043 |
| Verein: | Mönchengladbacher SV 1 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2016 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Jitomirski,Lev (3.5) | Ratinger SK 1950 | 1 | |
| Runde 2 | S | Beller,Hermann (5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 3 | W | von Bassewitz,Friedrich (5.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 849 | 1 |
| Runde 4 | S | Heilmann,Theo (6) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1550 | 0 |
| Runde 5 | W | Sabellek,Mika Leonard (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 810 | 0 |
| Runde 6 | S | Guan,Guoyou (7) | Düsseldorfer SV 1854 | 958 | ½ |
| Runde 7 | W | Budke,Jasper (4.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 8 | S | Jablkowski,Filip (4) | Düsseldorfer SV 1854 | 814 | 1 |
| Runde 9 | W | Ni,Wilhelm Zeyin (5.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 1041 | 1 |
| Gesamt | Ø 1003 (6 Spieler) | 6.5 / 9 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
