U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zhang,Eric |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Polizeisport-Verein Duisburg 192 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2017 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dötter,Jonathan (4) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0 | |
| Runde 2 | W | Liebig,Jakub (4) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Budke,Jasper (4.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 0 | |
| Runde 4 | W | Koch,Moritz (2.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 5 | S | Breitbach,Sami (3) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 6 | W | Zhang,Luke (5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 744 | 0 |
| Runde 7 | S | Joshi,Shrihan (5) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Runde 8 | W | Valentin,Eric (4.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 9 | S | von Bassewitz,Friedrich (5.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 849 | ½ |
| Gesamt | Ø 796 (2 Spieler) | 5.5 / 9 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
