U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Guan,Guoyou |
| TWZ: | 958 |
| DWZ: | 958 |
| Verein: | Düsseldorfer SV 1854 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2016 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Koch,Moritz (2.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 2 | W | Budke,Jasper (4.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 3 | S | Shivkumar,Shreyas (8.5) | SG Solingen e. V | 1569 | 0 |
| Runde 4 | W | Gwardak,Jakob (7) | SV Dinslaken 1923 e. V | 1215 | ½ |
| Runde 5 | S | von Bassewitz,Friedrich (5.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 849 | 1 |
| Runde 6 | W | Chaganti,Prahasith Reddy (6.5) | Mönchengladbacher SV 1 | 1043 | ½ |
| Runde 7 | S | El Guettabi,Amin (4) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 802 | 1 |
| Runde 8 | W | Schoofs,Anton (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Runde 9 | S | Rudnizki,Valentin (6.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1070 | 1 |
| Gesamt | Ø 1091 (6 Spieler) | 7.0 / 9 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
