U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gutkin,Dalia |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Bahn-SK Weiße Dame Wedau |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Satheesh,Yazhini (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 895 | 0 |
| Runde 2 | W | Schmitt,Theresa (2) | SV Turm Kamp-Lintfort | 1 | |
| Runde 3 | S | Chen,Aimée (4.5) | SC Erkrath 1973 | 798 | 0 |
| Runde 4 | W | Bahners,Sara (3.5) | SC Monheim/Baumberg 1958 | 1 | |
| Runde 5 | S | Thome,Julia (3) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Runde 6 | W | Kühn,Nicole (5.5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1215 | 1 |
| Runde 7 | W | Satheesh,Dharshini (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 977 | 1 |
| Gesamt | Ø 971 (4 Spieler) | 5.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
