U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Huber,Ricarda |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Chen,Aimée (4.5) | SC Erkrath 1973 | 798 | 0 |
| Runde 2 | W | Ashkiyoun,Diana (0) | Düsseldorfer SV 1854 | 1 | |
| Runde 3 | W | Kraus,Charlotte (3) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 764 | 0 |
| Runde 4 | S | Özdemir,Anna Valentina (4.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 881 | 0 |
| Runde 5 | W | Heilmann,Nora (3.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0 | |
| Runde 6 | S | Schmitt,Theresa (2) | SV Turm Kamp-Lintfort | ½ | |
| Runde 7 | W | Becker,Sina (2) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Gesamt | Ø 814 (3 Spieler) | 2.5 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
