U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Satheesh,Dharshini |
| TWZ: | 977 |
| DWZ: | 977 |
| Verein: | Düsseldorfer SK 14/25 e. |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Becker,Sina (2) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Runde 2 | W | Chen,Aimée (4.5) | SC Erkrath 1973 | 798 | 1 |
| Runde 3 | S | Satheesh,Yazhini (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 895 | ½ |
| Runde 4 | W | Kühn,Nicole (5.5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1215 | ½ |
| Runde 5 | S | Kraus,Charlotte (3) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 764 | 1 |
| Runde 6 | W | Özdemir,Anna Valentina (4.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 881 | 1 |
| Runde 7 | S | Gutkin,Dalia (5) | Bahn-SK Weiße Dame Wedau | 0 | |
| Gesamt | Ø 910 (5 Spieler) | 5.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
