U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Satheesh,Yazhini |
| TWZ: | 895 |
| DWZ: | 895 |
| Verein: | Düsseldorfer SK 14/25 e. |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gutkin,Dalia (5) | Bahn-SK Weiße Dame Wedau | 1 | |
| Runde 2 | S | Kraus,Charlotte (3) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 764 | 1 |
| Runde 3 | W | Satheesh,Dharshini (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 977 | ½ |
| Runde 4 | S | Thome,Julia (3) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Runde 5 | S | Kühn,Nicole (5.5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1215 | 0 |
| Runde 6 | W | Chen,Aimée (4.5) | SC Erkrath 1973 | 798 | ½ |
| Runde 7 | S | Bahners,Sara (3.5) | SC Monheim/Baumberg 1958 | 1 | |
| Gesamt | Ø 938 (4 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
