U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kraus,Charlotte |
| TWZ: | 764 |
| DWZ: | 764 |
| Verein: | SK Turm Schiefbahn 1931 |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schmitt,Theresa (2) | SV Turm Kamp-Lintfort | 1 | |
| Runde 2 | W | Satheesh,Yazhini (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 895 | 0 |
| Runde 3 | S | Huber,Ricarda (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Chen,Aimée (4.5) | SC Erkrath 1973 | 798 | 0 |
| Runde 5 | W | Satheesh,Dharshini (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 977 | 0 |
| Runde 6 | S | Ashkiyoun,Diana (0) | Düsseldorfer SV 1854 | 1 | |
| Runde 7 | S | Özdemir,Anna Valentina (4.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 881 | 0 |
| Gesamt | Ø 887 (4 Spieler) | 3.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
