U12 VJEM Niederrhein: Runde 1, 02. Januar 2024 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuscher,Joel David (0.0) | 1116 | - | Meijers,Janis (0.0) | 1759 | 0:1 | ||
| 2 | Kraus,Linus (0.0) | 1723 | - | Basaran,Aydin (0.0) | 1104 | 1:0 | ||
| 3 | Kurakin,Martin (0.0) | 1073 | - | Wingerath,Felix (0.0) | 1655 | ½:½ | ||
| 4 | Botvinnik,Julius (0.0) | 1516 | - | Riebienkov,Mark (0.0) | 1050 | ½:½ | ||
| 5 | Glücks,Alexander Daniel (0.0) | 1031 | - | Akcapinar,Timur (0.0) | 1504 | 0:1 | ||
| 6 | Zander,Vincent (0.0) | 1469 | - | Bromberg,Ben (0.0) | 948 | 1:0 | ||
| 7 | Sabellek,Lauri Frederik (0.0) | 940 | - | Atar,Semih Akif (0.0) | 1400 | 0:1 | ||
| 8 | Meijers,Jaroslav (0.0) | 1263 | - | Bardorsch,Julian Lukas (0.0) | 795 | 1:0 | ||
| 9 | Lorkowski,Alexander (0.0) | - | - | Kühn,Nicole (0.0) | 1250 | 0:1 | ||
| 10 | Grigoryan,Gor (0.0) | 1120 | - | Rapoport,Max (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
