U14 VJEM Niederrhein: Runde 1, 02. Januar 2024 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elert,Adrian (0.0) | 1142 | - | Kovalyov,Dima (0.0) | 1764 | 0:1 | ||
| 2 | Ritzenhoff,Tomke (0.0) | 1627 | - | Hesse,Frederik (0.0) | 1134 | 1:0 | ||
| 3 | Malmström,Arne (0.0) | 1125 | - | Schmitz,Constantin (0.0) | 1602 | 0:1 | ||
| 4 | Kopetschke,Florian (0.0) | 1509 | - | Bongartz,Jonah (0.0) | 1096 | 1:0 | ||
| 5 | Milenkovic,Louis (0.0) | 1020 | - | Markert,Maximilian (0.0) | 1420 | 0:1 | ||
| 6 | Heinke,Marian (0.0) | 1321 | - | Nawrath,Lars (0.0) | 963 | ½:½ | ||
| 7 | Freund,Theodor Christian (0.0) | 780 | - | Meyyappan,Subramanian (0.0) | 1285 | 0:1 | ||
| 8 | Hafez,Oualid (0.0) | 1248 | - | Breitkopf,Ilian (0.0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
