U16 VJEM Niederrhein: Runde 4, 04. Januar 2024 14:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin (2.5) | 2016 | - | Shivkumar,Siddharth (3) | 1854 | 0:1 | ||
| 2 | Gülcan,Batuhan Ege (2) | 1689 | - | Eichert,Jonathan (2.5) | 1769 | 0:1 | ||
| 3 | Sommerfeld,Felix (2) | 1549 | - | Meyer,Henry (2) | 1608 | 1:0 | ||
| 4 | Ramolla,Jan (1.5) | 1204 | - | Sutanto,Jonas (1.5) | 1458 | 0:1 | ||
| 5 | Sharma,Aarush (1.5) | 1625 | - | Atar,Efecan (1) | 1716 | 0:1 | ||
| 6 | Hökelekli,Semih (1) | 1520 | - | Fietz,Nils (1) | 1807 | 1:0 | ||
| 7 | Balla,Aanand (1) | 1503 | - | Strodthoff,Felix (1) | 1504 | 1:0 | ||
| 8 | Tesic,Luka (0.5) | - | - | Karagiovanis,Keleos Aeneas (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
