U14 VJEM Niederrhein: Runde 4, 04. Januar 2025 14:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malagatte,Samiksha (3) | 1363 | - | Arvapalli,Sai Ritvik (3) | 1365 | 0:1 | ||
| 2 | Pehla,Jan (2) | 1121 | - | Schmitz,Constantin (2) | 1685 | 0:1 | ||
| 3 | Yilmaz,Deniz (2) | 1426 | - | Zander,Vincent (2) | 1738 | 0:1 | ||
| 4 | Hafez,Oualid (1.5) | 1502 | - | Grigoryan,Gor (2) | 1355 | 0:1 | ||
| 5 | Atar,Semih Akif (1) | 1377 | - | Kurakin,Martin (1.5) | 1389 | 0:1 | ||
| 6 | Kulida,Nazar (1) | 796 | - | Lorkowski,Alexander (1) | 918 | 0:1 | ||
| 7 | Feldhaus,Julius (0.5) | 1109 | - | Hu,Leon (0.5) | 1232 | 0:1 | ||
| 8 | Cakmak,Furkan (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
