U16 VJEM Niederrhein: Runde 6, 05. Januar 2025 14:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markert,Maximilian (3.5) | 1520 | - | Li,Hewei (4) | 1978 | ½:½ | ||
| 2 | Yilmaz,Arda Efe (3.5) | 1628 | - | Gülcan,Batuhan Ege (4) | 1696 | 0:1 | ||
| 3 | Sommerfeld,Felix (3) | 1753 | - | Alugili,Yosef (2.5) | 1555 | 1:0 | ||
| 4 | Meyyappan,Subramanian (2.5) | 1577 | - | Sutanto,Jonas (3) | 1683 | 1:0 | ||
| 5 | Immel,Kaspar (2.5) | 1499 | - | Ramolla,Jan (2.5) | 1638 | 0:1 | ||
| 6 | Chaban,Artem (2) | 979 | - | Weber,Jan Felix (2.5) | 1327 | 0:1 | ||
| 7 | Schulz,Joel (1.5) | 1427 | - | Circhelan,Eugeniu (1) | 1291 | 0:1 | ||
| 8 | Esen,Kaan Yigit (0.5) | 929 | - | Hesse,Frederik (1.5) | 1575 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
