- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 10 | 75 | 6 | 25 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 10 | 75 | 5 | 12.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 5 | 4 | 7 | 37.5 | 9 | 62.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 10 | 75 | 6 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 24 | 53 | 60.4 | 42 | 38 | 11 | 45.8 | 9 | 37.5 | 3 | 12.5 | 1 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Regionalliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1834 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Meijers,Janis | 1931 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Meijers,Jaroslav | 1881 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kovalyov,Dima | 1905 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chen,Aimée | 1851 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stratmann,Lasse | 1860 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Feldhammer,Oskar | 2010 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roßberg,Ringo | 1642 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Giannopoulos,Antonios | 1772 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Goepp-Priore,Giulio | 1190 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 277 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijers,Janis | 1931 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Feldhammer,Oskar | 2010 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kraus,Linus | 2036 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kovalyov,Dima | 1905 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giannopoulos,Antonios | 1772 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kim,Hagyung | 1849 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hesse,Lucas | 1788 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Markert,Maximilian | 1828 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chen,Aimée | 1851 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roßberg,Ringo | 1642 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Botvinnik,Julius | 1944 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vasylieva,Kira | 1795 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dieckmann,Tashi | 1868 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Meijers,Jaroslav | 1881 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Theiner,Mattis | 1817 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mertens,Julian | 1621 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cakmak,Furkan | 1722 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stratmann,Lasse | 1860 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bakanov,Hordii | 1730 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kliem,Jonathan | 1546 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heilmann,Theo | 1775 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1834 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ward,Humam | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Yilmaz,Deniz | 1789 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Engels,Yang | 1522 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Herawi,Erwin | 1788 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Goepp-Priore,Giulio | 1190 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pertschik,Maximilian | 1214 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guan,Guoyou | 1718 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | von Bassewitz,Friedrich | 1619 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Meyyappan,Subramanian | 1796 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen II | 0 | 0 |
| 2 | SK Turm Schiefbahn I | 1 | 0 |
| 3 | Düsseldorfer SV I | 0 | 0 |
| 4 | Krefelder SK Turm II | 0 | 0 |
| 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 0 | 0 |
| 6 | Schachfüchse Kempen I | 0 | 0 |
| 7 | Bahn-SC Wuppertal I | 0 | 1 |
| 8 | Düsseldorfer SK I | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Regionalliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen II | SJNR U20 Regionalliga | 3 | 100 | 16.0 | 83.3 |
| 2 | SK Turm Schiefbahn I | SJNR U20 Regionalliga | 3 | 100 | 16.0 | 83.3 |
| 3 | Schachfüchse Kempen I | SJNR U20 Regionalliga | 3 | 100 | 16.0 | 83.3 |
| 4 | Krefelder SK Turm II | SJNR U20 Regionalliga | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
