- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 6 | 25 | 10 | 75 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 62.5 | 6 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 5 | 4 | 7 | 37.5 | 8 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 6 | 4 | 5 | 12.5 | 10 | 75 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| ∑ | 24 | 39 | 31.3 | 54 | 63 | 14 | 58.3 | 7 | 29.2 | 0 | 0 | 3 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga Nord
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckers,Morten | 1199 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaya,Yigit Kahraman | 1184 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frenk-Escobar,Óle | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bos,Carl Momne | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Awad,Alrayan | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Parfenov,Jakob | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kim,June | 1634 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bromberg,Ben | 1608 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bisanz,Joshua | 1435 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samardzic,Vuk | 1669 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 227 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awad,Alrayan | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Samardzic,Vuk | 1669 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hökelekli,Semih | 1897 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Boichuk,Vladyslava | 1830 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bruns,Lukas | 1751 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Strodthoff,Felix | 1775 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rütter,Robert | 1719 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Henkel,Florian | 1692 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nakath,Alexander | 1900 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Beckers,Morten | 1199 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schink,Leonardo | 1541 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Khalil,Zorba | 1762 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bromberg,Ben | 1608 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Usoyan,Maxim | 1520 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Neumann,Immanuel Schimi | 1696 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cleven,Julius | 1406 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fahmi,Justus | 1570 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakovlev,Nikita | 1550 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Slavkovikj,Mateo | 1474 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Feldhaus,Julius | 1634 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Balzen,Thomas | 1291 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Volosyak,Erik | 1720 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kim,June | 1634 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saxena,Aryan | 1479 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Feldhaus,Lena | 1577 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Soto,Gael | 1551 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Freytag,Marten | 1385 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kaya,Yigit Kahraman | 1184 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Frenk-Escobar,Óle | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bos,Carl Momne | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Parfenov,Jakob | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bisanz,Joshua | 1435 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Turm Kleve I | 0 | 1 |
| 2 | SG Kaarst II | 0 | 2 |
| 3 | SV Lintorf I | 0 | 0 |
| 4 | OSC Rheinhausen I | 0 | 0 |
| 5 | SC Kevelaer I | 0 | 0 |
| 6 | SV Wesel I | 0 | 0 |
| 7 | Oberbilker SV II | 2 | 0 |
| 8 | Uedemer SK I | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga Nord
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberbilker SV II | SJNR U20 Verbandsliga Nord | 3 | 100 | 16.0 | 83.3 |
| 2 | SV Wesel I | SJNR U20 Verbandsliga Nord | 3 | 100 | 16.0 | 83.3 |
| 3 | Turm Kleve I | SJNR U20 Verbandsliga Nord | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
| 4 | OSC Rheinhausen I | SJNR U20 Verbandsliga Nord | 2 | 50 | 12.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager
