© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachverein 1854
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Klaska,Philipp Leon 2329 - 118 2298
2 Dordevic,Tom 2282 - 84 -
3 Wilczek,Ralph 2067 - 207 2147
4 Kovalskyy,Alicia 2052 - 82 1930
5 Buchkremer,Felix 2026 - 95 -
6 Fink,Torsten 1983 - 54 -
7 Ackermann,Frank 1972 - 138 -
8 Chen,Yueyi 1972 - 9 -
9 Xue,Luka 1961 - 82 2025
10 Glahn,Michael 1954 - 56 -
11 Nastasie,Alfred 1942 - 15 1902
12 Juziak,Peter 1936 - 59 2010
13 Schmidt,Boris 1921 - 96 2009
14 Greiner,Gregory 1918 - 59 1957
15 Hammes,Frank 1911 - 226 2120
16 Fischer,Klaus 1898 - 67 -
17 Menai,Nick 1896 - 70 1831
18 Dörnbrack,Arne 1890 - 72 -
19 Hubbertz,Jochen 1875 - 107 -
20 Kucheyda,Jörg 1871 - 78 2029
21 Chen,Yuefan 1869 - 9 -
22 Brenner-Wilczek,Sabine 1868 - 63 -
23 Gütschow,Christian 1846 - 135 1865
24 Akcapinar,Timur 1815 - 79 -
25 Hebeker,Friedrich-Karl 1795 - 59 1885
26 Rößler,Wolfgang 1780 - 151 1891
27 Bier,Armin 1779 - 151 -
28 Koch,Christian 1775 - 50 -
29 Rummelshaus,Heinz 1765 - 234 1874
30 Wunderlich,Verena 1756 - 76 1900
31 Tokhy,Khalilullah 1745 - 26 1887
32 Pazdzior,Johann 1741 - 179 1861
33 Grinshpun,Alexander 1740 - 44 -
34 Wihl,Thomas 1738 - 134 -
35 Akcapinar,Yavuz 1730 - 55 -
36 Hahnen,Elke 1727 - 125 1869
37 Buchal,Werner 1725 - 89 -
38 Buck,Carsten 1716 - 31 -
39 WFM Seidemann,Ulricke 1712 - 93 1914
40 Teng,David 1711 - 67 1666
41 Kuhne,Romi 1709 - 38 -
42 Hofmann,Diego 1688 - 38 1746
43 Pallesche,Siegfried 1677 - 117 -
44 Ni,Wilhelm Zeyin 1677 - 50 1787
45 Bilgen,Erwin 1666 - 182 -
46 Ringelstein,Gabriele 1658 - 222 -
47 Süren,Ata-Alp 1657 - 18 -
48 Zhu,Tianxiang 1646 - 5 -
49 Meyyappan,Subramanian 1619 - 21 -
50 Mouma,Mohannad 1599 - 16 -
51 Haßel,Alexander Lasse 1595 - 11 -
52 Meyer,Karin 1568 - 112 -
53 Moeck,Kouta 1556 - 22 1674
54 Heidtkamp,Anna 1552 - 101 1698
55 Ringelstein,Peter 1510 - 209 -
56 Bilgen,Christoph 1502 - 99 -
57 Guan,Guoyou 1497 - 41 1658
58 Krambeck,Günther 1483 - 113 -
59 Liu,Mio Runhan 1469 - 38 1686
60 Schubert,Frank 1452 - 89 -
61 Liu,Yichen 1449 - 36 1510
62 Klas,Friedrich Günther 1428 - 142 1663
63 Hofmann,André 1413 - 37 1580
64 Hartmann,Danny 1375 - 2 -
65 von Bassewitz,Friedrich 1368 - 44 1582
66 Miggelbrink,Markus 1354 - 115 1622
67 Dang,Lieu-Nguyen 1327 - 22 -
68 Guliyev,Kamran 1307 - 11 -
69 Delecki,Julius 1292 - 5 -
70 Hecker,Nora Maria 1290 - 18 -
71 Hecker,Linus Maximin 1288 - 28 1518
72 Aliyev,Davud 1271 - 20 -
73 Pribnow,Gernot 1250 - 12 -
74 Kreikenbaum,Beate 1241 - 87 -
75 Hagen,Alexander 1241 - 11 -
76 Jablkowski,Filip 1196 - 15 1437
77 Yu,Jiacheng 1153 - 18 -
78 Aliyev,Yusif 1112 - 21 -
79 Klaska,Hanna Sophie 1089 - 18 1550
80 Staudt,Merle 1083 - 43 1406
81 Schick,Samuel 1077 - 6 -
82 Gao,Caroline 1020 - 3 -
83 Schumacher,Carl 945 - 8 -
84 Schüler,Achim 916 - 5 -
85 Esmaeilzadehha,Sarvin 915 - 4 -
86 Rathay,Zoe 905 - 8 -
87 Schell,Levin Noel 894 - 1 -
88 Mann,Silas Gregor 875 - 2 -
89 Lvov,Leonid 868 - 8 -
90 Rathay,Noah 849 - 6 1479
91 Schwichtenberg,Nitin Ved 827 - 7 -
92 von Bassewitz,Beatrix 773 - 1 -
93 Budiscak,Elena 767 - 1 -
94 Borjigen,Nomotchi 726 - 2 -
95 Pribnow,Torge - -
96 Lindenau,Greta - -
97 Ashkiyoun,Diana - -
98 Shkreta,Katalea - -
99 Su,Zimo - -
100 von Bassewitz,Elenor - -
101 Sun,Yichen - -
102 Huang,Michael - -
103 Appel,Kilian Rudi - -
104 Olberding,Noah - -
105 Olberding,Nick - -
106 Honnefelder,Martha - -
107 Yu,Hao - -
108 Aliyev,Yagub - -
109 Kalayli,Serkan Poyraz - -
110 Han,Xuan - -
111 Brown,Theodor - -
112 Brown,Benjamin - -