© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachklub Turm Kleve 1974 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bruil,Rembrandt 2310 - 64 -
2 Wiegersma,Justus 2032 - 65 2023
3 Verfürth,Kevin 2015 - 131 2062
4 Huysman,Arie Cornelis 2012 - 30 -
5 CM Verfürth,Thomas 1982 - 156 2020
6 Krebbers,Wilfried 1966 - 70 2026
7 Keßler-Rode,Winfried 1926 - 4 -
8 Brandt,Thorsten 1911 - 59 -
9 Hoenselaar,Dennis 1878 - 49 -
10 Gotthardt,Detlef 1864 - 84 -
11 Pelgrom,Vincent 1856 - 23 -
12 Boxberg,Oliver 1824 - 101 -
13 Rieken,Heinrich 1795 - 56 1959
14 Auwens,Michel 1782 - 115 -
15 Thieme,Christian 1754 - 24 -
16 Ortwein,Daniel 1725 - 45 -
17 Walterfang,Marco 1719 - 44 -
18 Hermsen,Frederik 1718 - 97 1939
19 Schwarz,Alexander 1688 - 25 1563
20 Richter,Ulrich 1687 - 59 -
21 Jaspers,Stefan 1684 - 56 -
22 Woszczyk,Krzysztof 1668 - 9 -
23 Lange,Carsten 1661 - 60 -
24 Rieken,Kevin 1644 - 11 -
25 Lorum,Henning 1612 - 60 -
26 Unkrig,Frank 1604 - 91 1709
27 Becker,David 1581 - 7 -
28 Lopez Janssen,Manuel 1519 - 25 1682
29 Gosse,Holger 1483 - 37 -
30 Rütter,Robert 1482 - 13 1571
31 Wiltmann,Marius 1433 - 8 -
32 van Haaren,Laurens Jan 1393 - 37 1687
33 Heinen,Josh 1368 - 8 -
34 van der Valk,Reiner 1360 - 107 1687
35 Winkler,Michael 1356 - 10 -
36 Dag,Yusuf 1320 - 1 -
37 Verstegen,Joris 1292 - 21 -
38 Schink,Leonardo 1263 - 6 1598
39 Franken,Klaus 1243 - 12 -
40 Fahmi,Justus 1225 - 7 -
41 Werth,Marcus 1219 - 30 -
42 Alhaj,Asmaa 1206 - 11 -
43 Lorum,Dieter 1172 - 29 -
44 Grigoryan,Garik 1152 - 5 -
45 Hamidi,Adeel 1128 - 16 -
46 Rusu,Razvan-Nectarie 1128 - 6 -
47 Hogekamp,Marc 1103 - 27 -
48 Fallier,Alfred 1101 - 30 -
49 Rudenko,Michael 1100 - 19 -
50 Schmitz,Renée Susanne 1090 - 29 1609
51 Olaru,Christian 1074 - 1 -
52 Hartwig,Georg-Otto 1065 - 21 -
53 Lehwald,Tim 1062 - 9 -
54 Solovej,Artöm 983 - 15 -
55 Melde,Gunter 963 - 18 1627
56 Mönkediek,Lukas 960 - 10 -
57 Theyßen,Jonathan 940 - 9 -
58 Ahmadi,Shafiq 926 - 1 -
59 Rieken,Janine 919 - 5 -
60 Convent,Alexander Elias 857 - 2 -
61 Lehwald,Nico 826 - 10 -
62 Solovej,Angelina 823 - 6 -
63 Henseler-Garcia,Lydia 823 - 6 -
64 Nakamura,Itsuro 812 - 4 -
65 Feegers,Dirk 809 - 4 -
66 Pastoors,Philipp 784 - 2 -
67 Ahmadi,Yasmin Freshta 778 - 4 -
68 Namr,Khadir 776 - 3 -
69 Ahmadi,Sofia 776 - 1 -
70 Schwarz,Florian 775 - 1 -
71 Mazuk,Liano 775 - 1 -
72 Wagner,Frank 767 - 2 -
73 Ohmann,Volkmar - -
74 Solovej,Marianna - -
75 Herzog,Lukas - -
76 Fahmi,Markus - -
77 Michels,Jan - -
78 Mönkediek,Leon Maximilian - -
79 Schwarz,Gregor - -
80 Aboughazi,Jacob - -
81 Aboughazi,Yakout - -
82 Seißer,Emil Christian - -
83 Seißer,Julius - -
84 Hunzelder,Jasper - -
85 Martens,Tobias - -
86 Kauczor,Julian - -
87 Merettig,Oskar - -
88 Lovisi,Tiziano - -
89 Szynkiewicz,Michal - -
90 Ziems,Thaddäus - -
91 Meyer,Jayden Dion - -
92 Sadat,Sayed Jamal - -
93 Rous,Guido - -
94 Verheyen,Luis - -
95 Verheyen,Oliver - -
96 Erdmann,Joah - -
97 Abduvalieva,Datkaiym - -
98 Haal,Caroline - -
99 Spanke,Damien - -
100 Jaspers,Annika - -
101 Van Kuijk,André - -
102 Mutlu,Kaan - -
103 Rehm,Thomas - -
104 Rehm,Irina - -
105 Rehm,Viktor - -
106 Gruber,Sofia - -
107 Meesters,Lionel - -
108 Soto,Gael - -
109 Reintjes,Niklas Maximilian - -
110 Steib,Angelika - -
111 Krenzel,Alexander - -
112 Kuijsten,Aike Samuel - -
113 van Bentum,Alexander - -
114 Braitschink,Jan Nikolaus Justus - -
115 Arntz,Oskar - -
116 Ismail,Magdy - -
117 Uwelius,Phil - -
118 Mbiakop Bamy,Nick Frank - -
119 Volosyak,Erik - -