© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Simenon,Jozef 2256 - 76 -
2 CM Meyers,Mark 2247 - 112 2271
3 van Mechelen,Jan 2089 - 8 -
4 Bender,Andreas 2023 - 91 -
5 de Mon,Gino 2012 - 52 -
6 Schlömer,Armin 1982 - 68 1906
7 van Orsouw,Svenja 1913 - 78 1871
8 Bockhorn,Jürgen 1909 - 29 -
9 de Cauter,Wolfgang G. 1901 - 122 -
10 Sofic,Narcis 1899 - 14 -
11 Jungen,Manfred 1883 - 54 -
12 Schroeder,Klaus 1883 - 39 -
13 Wegener,Marcus 1880 - 93 1990
14 van Orsouw,Niclas 1854 - 84 -
15 De Cauter,Noah J. A. 1838 - 93 -
16 Brecker,Hans-Jörg 1813 - 149 -
17 Kreuder,Gerd 1811 - 86 -
18 Lennarz,Dirk 1810 - 59 -
19 Schelhorn,Paul 1800 - 93 1818
20 Esser,Peter 1794 - 46 -
21 Karsten,Simon J. T. 1756 - 13 -
22 Machat,Helmut 1734 - 88 -
23 Steffens,Gerrit 1723 - 47 -
24 Petz,Wolfgang 1711 - 104 -
25 Oelmeijer,Sjoerd 1699 - 2 -
26 Bongartz,Jonah 1687 - 29 -
27 Dell,Philip 1683 - 43 -
28 Sieberichs,Patrick 1639 - 18 -
29 Benz,Leon 1634 - 14 -
30 Hahn,Manfred 1588 - 62 -
31 Zorko,Simon 1578 - 32 1742
32 van den Dolder,Jörg 1556 - 36 -
33 Meisen,Reinhard 1553 - 11 -
34 Bodden,Daniel 1535 - 54 -
35 Wöhsner,René 1529 - 39 1810
36 Schaffrath,Marc Florian 1524 - 38 -
37 Schulz,Joel 1521 - 25 1579
38 Zorko,Yoshua 1510 - 30 1736
39 Hoffknecht,Philipp 1502 - 11 1745
40 Penners,Tim 1490 - 50 -
41 Krings,Werner 1430 - 48 -
42 de Cauter,Leah 1406 - 56 -
43 Penners,Sara 1390 - 55 1683
44 Tümmler,Pascal-Alexander 1381 - 12 -
45 Alhamid,Khalil 1365 - 7 -
46 Peters,Danny 1344 - 24 -
47 Nauß,Florian 1310 - 4 -
48 Grigoryan,Gor 1302 - 33 -
49 van den Dolder,Fabio 1283 - 50 -
50 Nishchyk,Sergej 1275 - 8 -
51 Holzmann,Dagmar 1250 - 36 1570
52 Bukotko,Varvara 1240 - 11 -
53 De Cauter,Hannah K. R. 1211 - 70 -
54 Kerssemeekers,Nick 1205 - 22 -
55 Kreibich,Finian 1194 - 21 -
56 Jöris,Florian 1177 - 17 -
57 de Cauter,Lailah 1143 - 41 -
58 Scherrers,Arne 1091 - 19 -
59 Zorko,Maja 1020 - 15 -
60 Schelhorn,Rainer 1002 - 27 -
61 Kayik,Talha 953 - 5 -
62 Schell,Levin Noel 894 - 1 -
63 Minkenberg,Lars 887 - 12 -
64 Neutgens,Henrik 883 - 2 -
65 Mihai,Elias-Semion 795 - 1 -
66 Böttcher,Andre 782 - 1 -
67 Schöpe,Jan Erik 767 - 2 -
68 Bukotko,Anna 756 - 1 -
69 Bücher,Cooper H. V. 731 - 6 -
70 Haroutiunian,Axel - -
71 Jansen,Ben - -
72 Kurt,Ertugrul - -
73 Herbergs,Nick - -
74 Ilseven,Efehan - -
75 Sackmann,Erik - -
76 Degenkolb,Till Henry - -
77 Grmaca,Nico - -
78 Kolinko,Daniel - -
79 Kandler N.,Yannik - -
80 Wilms,Luis - -
81 Sysoiev,Dmytro - -
82 Hovhannisyan,Edgar - -
83 Kshirsagar,Parth - -
84 Kshirsagar,Pranav - -
85 Maboudilarn,Arta - -
86 Dobos,Laris - -
87 Maktesyan,Alik - -
88 Bukotko,Hlib - -
89 Elze,Chuck - -
90 Bakan,Timur - -
91 Sonnengrün,Sascha - -
92 Aran,Hamza - -
93 Ait Thammou,Imran - -
94 Aksoy,Aydin - -
95 Schaffrath,Fabian Louis - -
96 Masiulionis,Rokas - -
97 Schobel-Gundhardt,Darian - -
98 Ilseven,Egehan - -