© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachverein Wesel 1928 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bohnes,Dieter 2180 - 83 -
2 Valkyser,Martin 2163 - 110 2179
3 Schlette,Marc 2069 - 104 2133
4 Jacobi,Niklas 2053 - 81 1967
5 Fleuren,Jan 2034 - 39 -
6 Braun,Oskar 1967 - 115 -
7 Dickmann,Thomas 1949 - 169 -
8 Busch,Mirko 1949 - 66 -
9 Riman,Mohamad Yousef 1874 - 28 2082
10 Heirich,Manuel 1853 - 103 -
11 Becker,Armin 1848 - 54 -
12 Plischke,Berthold 1832 - 212 1957
13 Dimmek,Ulrich 1826 - 168 -
14 Müller,Markus 1801 - 80 1882
15 Krebel,Christoph 1789 - 129 1986
16 Nakath,Alexander 1781 - 27 1978
17 Schilberg,Ingo 1761 - 66 1947
18 Niemann,Marius 1718 - 55 -
19 Bross,Horst 1713 - 65 -
20 Trost,Matthias 1699 - 60 -
21 Neuhaus,Philipp 1696 - 65 -
22 Hörnemann,Jan 1666 - 20 1747
23 Wilke,Michael 1660 - 112 1857
24 Windoffer,Jakob 1649 - 1 -
25 Wiens,Harald 1641 - 69 -
26 Ebbers,Florian 1631 - 53 -
27 Szczepanski,Krzysztof 1606 - 90 1819
28 Stratenwerth,Max 1584 - 27 -
29 Dyllong,Josef 1566 - 35 -
30 Khalil,Zorba 1565 - 26 1655
31 Kletsch,Johannes 1536 - 17 -
32 Trost,Lukas 1525 - 48 -
33 Schmitt,Martin 1506 - 85 -
34 Schleich,Michael 1486 - 48 -
35 Iven,Niklas 1466 - 22 -
36 Schlabes,Arne 1462 - 11 -
37 Höpken,Sarah 1460 - 38 -
38 Putzmann,Alexander 1366 - 40 -
39 Rama,Avdi 1357 - 102 1698
40 Ventz,Markus 1339 - 19 1644
41 Kozakowski,Jerzy 1310 - 23 1713
42 Burdzik,Jan 1308 - 8 -
43 Flores,Tristan 1285 - 13 -
44 Termath,Florian 1285 - 8 -
45 Sträßner,Jakob 1277 - 15 -
46 Hoffmann,Markus 1274 - 41 -
47 Maloku,Agim 1196 - 6 -
48 Schreyer,Roland 1181 - 2 -
49 Wiens,Nicole 1140 - 34 -
50 Braidi,Jayden 1089 - 7 -
51 Rataj,Andrej 1050 - 23 -
52 Gaida,Joshua 1017 - 18 -
53 Hanauska,Erik 1012 - 3 -
54 Freund,Dorothea 991 - 12 -
55 Geerlings,Adrian Arda 963 - 5 -
56 Moritz,Oskar 951 - 6 -
57 Hetzel,Moritz 884 - 5 -
58 Kletsch,Ruben 869 - 7 -
59 Arnolds,Jason 797 - 1 -
60 Freund,Theodor Christian 789 - 9 -
61 Winter,Samuel Elias 780 - 4 -
62 Mund,Elias 774 - 2 -
63 Höpken,Friedhelm - -
64 Genc,Noah-Karim - -
65 Humbert,Klaus-Peter - -
66 Wolf,Tom Lukas - -
67 Bauer,Yannis - -
68 Scholten,Aaron - -
69 Jancen,Sergej - -
70 Wiegand,Felix - -
71 Hoffmann,Philipp - -
72 Hetzel,Felix - -
73 Aksoy,Muhammed Mustafa - -
74 Hörnemann,Thomas - -
75 Cholodenko,Mitja - -
76 Fröse,Danil - -
77 Lisin,Mykhailo - -
78 Pashchenko,Danyl - -
79 Georgi,Fynn - -
80 Günter,Yannick - -